型 号 |
单位 | YX45-63T | YX45-100T | YX45-160T | YX45-200T | YX45-250T | YX45-315T |
公称压力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
液体压强 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块行程 | mm | 260 | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 |
活塞底面至工作台的距离 | mm | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 4000×320 | 5000×350 | 6000×350 | 8000×500 | 8000×500 | 10000×800 |
压头纵向移动距离约 | mm | 3500 | 4500 | 5500 | 7500 | 7500 | 9000 |
主电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。