本机主要用于薄板拉伸、弯曲、成形等工艺,也可用于塑料压制、冷挤弯曲、成型校正及压装等工作。该机型的压边缸可作缓冲装置使用,还可用于落料与冲孔,在系统调定的压力下可以分别调整各腔的工作压力。为了保证拉伸和压边质量,增设了压边缸保压系统。
本机的工作压力、压制速度、行程均可根据需要在规定的范围内调整。
参数名称 | 单位 | Y28-63/100 | Y28-100/160 | Y28-160/250 | Y28-200/315 | Y28-315/515 | Y28-400/650 | Y28-500/820 | Y28-630/1030 | |||||||||
公称力 | KN | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 5150 | 6500 | 8200 | 1030 | |||||||||
拉伸力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 630 | |||||||||
压边力 | KN | 2×200 | 150X4 | 225X4 | 287.5X4 | 500X4 | 625X4 | 800x4 | 1000x4 | |||||||||
液体#大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
顶出力 | KN | 190 | 200 | 280 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | |||||||||
顶出行程 | mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |||||||||
拉伸滑块行程 | mm | 600 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1350 | |||||||||
压边滑块中心孔尺寸∮ | mm | 260 | 350 | 450 | 550 | 700x700 | 900x900 | 1600X900 | 1800X1100 | |||||||||
压边滑块行程 | mm | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 750 | |||||||||
拉伸滑块开口高度 | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1750 | 2100 | |||||||||
压边滑块开口高度 | mm | 590 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | |||||||||
拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | ||||||||
前后 | mm | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | 720 | 1000 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | ||||||||
前后 | mm | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | ||||||||
前后 | mm | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
电机总功率 | kw | 7.5 | 14 | 18 | 21.5 | 26 | 33.5 | 37.5 | 44.5 | |||||||||
地上高度约 | mm | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 | |||||||||
机器重量约 | kg | 4500 | 8000 | 12500 | 16000 | 28000 | 40000 | 58000 | 76000 |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。