主要技术规格 | |||||
项 目 | 单位 | YM30-2.5 | YM30-4 | YM30-6.3 | |
公称力 | kN | 25 | 40 | 63 | |
液体#大压力 | MPa | 6.3 | 10 | 16 | |
滑块行程 | mm | 125 | 125/160 | 200 | |
滑块至工作台#大距离 | mm | 210 | 210/250 | 320 | |
喉深 | mm | 105 | 105/130 | 170 | |
工作台距地面高度 | mm | 845 | 845/880 | 995 | |
落料孔尺寸 | mm | ø60 |
ø60/ø70
|
ø75 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 320 | 320 | 360 |
前后 | mm | 200 | 200/240 | 320 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 990 | 990 | 990 |
宽 | mm | 750 | 750/780 | 830 | |
高 | mm | 1560 | 1560/1645 | 1825 | |
支承台尺寸 | 长 | mm | 950 | 950 | 950 |
宽 | mm | 750 | 750 | 800 | |
电机功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | |
机器重量(约) | kg | 500 | 520 | 580 |
卡维机械设备有限公司成立于2000年,公司交通便利,信息发达,勇于拼搏,不断进步,我们有实力让企业更长久快速的发展,公司始终遵循:客户至上,诚信服务,质量##的经营理念,用真城回报客户,用细节成就完美;公司产品覆盖全国,出口朝鲜、南非、俄罗斯、肯尼亚等多国地区;大力合作于北京首钢、北京航天、中煤集团、中船重工、青海五彩等众多中国知名重型企业,任重而道远。本厂地址:滕州市奚仲路中段东侧,欢迎新老客户来我厂考察。具体参数请致电
为了方便您的查阅,请您收藏我们的网址:http://www.cavee.cn 本公司每天都会按时更新校直机一些知识