主要功能:
(1)冷铆差速器主从动锥齿轮。
(2)更换大型变速箱内过盈配合的具轮、轴及轴承的压装。
(3)更换离合器压盘总成膜簧。
(4)更换离合器从动盘缓冲弹簧。
(5)校正锻钢工件的微量弯曲,如前桥,发动机连杆等。
(6)可做生产加工使用。
(7)选配专业夹具,还可扩展功能。
技术参数 | YM-40T | YM-60T | YM-100T | YM-125T | YM-150T | YM-200T |
公称压力(KN) | 400 | 600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
液压工作力(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 28 |
行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 |
压力头至工作台#大距离(mm) | 500 | 560 | 710 | 710 | 710 | 750 |
压力头至工作台#小距离(mm) | 260 | 320 | 470 | 470 | 470 | 500 |
压力头下降速度(mm/min) | 600 | 380 | 300 | 240 | ||
压力头上升速度(mm/min) | 830 | 510 | 540 | 380 | ||
工作台有效尺寸(mm) | 550×200 | 520×500 | 550×620 | 550×620 | 550×620 | 550×620 |
电机功率 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
机器外形尺寸(mm) | 800× 800×2000 | 860× 780×1950 | 860× 780×2100 | 860× 780×2100 | 860× 780×2100 | 880× 850×2100 |
机器净重(Kg) 约 | 400 | 900 | 950 | 950 | 1200 | 1600 |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。