框架式系列液压机采用插装阀集成系统,并有独立的电器及液压动力机构.具有调整,双手单次循环、(带送料装置的)连续工作操作方式,通过操作面板的选择,可实现定程定压两种成型工艺。
该系列的液压机刚性好,精度高、抗偏载能力强。该类型的液压机适用于压装、校正、拉伸、弯曲、成型、落料、翻边等多种冲压工艺,也适用于粉末冶金、汽车零部件、家用电器、厨房用具等压制成型工艺。
型号 | 单位 | 40T | 63T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体#大工作压力 | MPa | 25 | 25 | 26.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | |
#大开口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | |
顶出力 | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | |
顶出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑块行程 | mm | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | ||
回程 | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
前后 | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
机床外形尺寸 | 左右 | mm | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 |
前后 | 1350 | 1000 | 1000 | 2120 | 2200 | 1220 | 1220 | 2420 | ||
地上高度 | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | ||
电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | |
总重量(约) | T | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 11 | 13 | 15 | 23 | 30 |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。